| 单位:元 | ||||
| 项目 | 序号 | 来源 | 金额 | |
| 非指定捐赠 | 非指定 | 1.10 | 长乐百达房地产有限公司 | 200,000.00 |
| 1.20 | 长乐百达房地产有限公司 | 460,000.00 | ||
| 1.30 | 福州市长乐区永昌小额贷款有限公司 | 750,000.00 | ||
| 1.40 | 福建永盈融资租赁有限公司 | 250,000.00 | ||
| 1.50 | 福州市长乐区永昌小额贷款有限公司 | 600,000.00 | ||
| 非指定捐赠收入 合计 | 2,260,000.00 | |||
| 利息收入 | 1.1 | 利息 | 2,392.18 | |
| 收 入 总 计 | 2,262,392.18 | |||
| 永荣公益基金会2020年公益项目支出明细 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 项目 | 序号 | 对象 | 金额 | |
| 非 指定捐赠支 出 | 非指定 | 1.1 | 林炎金 | 30,000.00 |
| 1.2 | 宁化县水茜镇沿扣村民委员会 | 350,000.00 | ||
| 1.3 | 福建省慈善总会 | 1,000,000.00 | ||
| 1.4 | 长乐区吴航街道景美社区居民委员会 | 20,000.00 | ||
| 1.5 | 漳县扶贫开发办公室 | 200,000.00 | ||
| 1.6 | 福州市长乐区漳新中学 | 50,000.00 | ||
| 1.7 | 松溪县财政局 | 500,000.00 | ||
| 1.8 | 松溪县财政局 | 100,000.00 | ||
| 非指定捐赠支出 合计 | 2,250,000.00 | |||
| 支 出 总 计 | 2,250,000.00 | |||
| 永荣公益基金会2020年公益项目行政费用支出明细 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 项目 | 序号 | 分类 | 金额 | |
| 行政管理费用支出 | 财务费用 | 1.1 | 财务费用支出 | 4,010.00 |
| 本项小计 | 4,010.00 | |||
| 其他管理费用 | 1.1 | 审计费 | 1,000.00 | |
| 本项小计 | 1,000.00 | |||
| 支 出 总 计 | 5,010.00 | |||
